国家地质局权威公布信息《全国各省市磁偏角数据》
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
深圳 | -3.0° | 江门 | -2.8° |
广州 | -3.0° | 揭阳 | -3.6° |
潮州 | -3.6° | 茂名 | -2.3° |
东莞 | -3.0° | 梅州 | -3.7° |
佛山 | -2.9° | 清远 | -3.0° |
河源 | -3.3° | 汕头 | -3.6° |
惠州 | -3.2° | 汕尾 | -3.3° |
韶关 | -3.3° | 阳江 | -2.5° |
云浮 | -2.7° | 湛江 | -2.2° |
肇庆 | -2.8° | 中山 | -2.9° |
珠海 | -2.9° |
江西省各市磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
赣州 | -3.7° | 九江 | -4.7° |
南昌 | -4.4° | 萍乡 | -3.8° |
抚州 | -4.4° | 上饶 | -4.8° |
吉安 | -4.0° | 新余 | -4.1° |
景德镇 | -4.8° | 宜春 | -4.0° |
鹰潭 | -4.6° |
安徽省各市磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
安庆 | -5.1° | 淮南 | -5.5° |
蚌埠 | -5.7° | 黄山 | -5.2° |
毫州 | -5.4° | 六安 | -5.2° |
巢湖 | -5.4° | 马鞍山 | -5.6° |
池州 | -5.2° | 宿州 | -5.7° |
滁州 | -5.7° | 铜陵 | -5.3° |
阜阳 | -5.3° | 芜湖 | -5.5° |
合肥 | -5.4° | 宣城 | -5.5° |
淮北 | -5.7° |
福建省各市磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
福州 | -4.5° | 泉州 | -4.2° |
龙岩 | -4.0° | 三明 | -4.3° |
南平 | -4.5° | 厦门 | -4.0° |
宁德 | -4.7° | 漳州 | -4.0° |
莆田 | -4.4° |
甘肃省各市磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
白银 | -2.5° | 临夏 | -2.2° |
定西 | -2.6° | 陇南 | -2.5° |
甘南 | -2.1° | 平凉 | -3.2° |
嘉谷关 | -2.1° | 庆阳 | -3.5° |
金昌 | -2.0° | 天水 | -2.8° |
酒泉 | -0.9° | 武威 | -2.2° |
兰州 | -2.4° | 张掖 | -1.5° |
广西省各市洗偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
百色 | -1.9° | 贺州 | -2.9° |
北海 | -2.0° | 来宾 | -2.3° |
崇左 | -1.9° | 柳州 | -2.4° |
防城港 | -1.9° | 南宁 | -2.1° |
贵港 | -2.3° | 钦州 | -2.0° |
桂林 | -2.7° | 梧州 | -2.7° |
河池 | -2.3° | 玉林 |
贵州市各市磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
安顺 | -2.0° | 铜仁 | -2.9° |
毕节 | -2.0° | 遵义 | -2.4° |
贵阳 | -2.2° | ||
六盘水 | -1.9° |
海南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
海口 | -2.0° | 三亚 | -1.7° |
三沙市 | -1.8° | 儋州市 | -1.8° |
琼海市 | -1.9° | 万宁市 | -1.9° |
五指山市 | -1.7° | ||
文昌市 | -2.0° | 东方市 | -1.7° |
河北省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
保定 | -6.4° | 秦皇岛 | -7.9° |
沧州 | -6.7° | 石家庄 | -6.0° |
承德 | -7.7° | 唐山 | -7.4° |
邯郸 | -5.7° | 邢台 | -5.8° |
衡水 | -6.3° | 张家口 | -6.7° |
廊坊 | -7.0° |
河南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
安阳 | -5.6° | 平顶山 | -4.8° |
鹤壁 | -5.5° | 濮阳 | -5.7° |
济源 | -4.9° | 三门峡 | -4.4° |
焦作 | -5.1° | 商丘 | -5.6° |
开封 | -5.3° | 新乡 | -5.3° |
洛阳 | -4.7° | 信阳 | -4.7° |
漯河 | -4.7° | 许昌 | -5.0° |
南阳 | -4.5° | 郑州 | -5.1° |
周口 | -5.1° | 驻马店 | -4.9° |
黑龙江省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
大庆 | -10.9° | 牡丹江 | -11.5° |
大兴安岭 | -12.5° | 七台河 | -11.2° |
哈尔滨 | -10.9° | 齐齐哈尔 | -10.9° |
鹤岗 | -11.7° | 双鸭山 | -11.5° |
黑河 | -12.3° | 伊春 | -11.7° |
鸡西 | -11.1° | 绥化 | -11.2° |
佳木斯 | -11.5° |
湖南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
长沙 | -3.7° | 张家界 | -3.3° |
株洲 | -3.7° | 益阳 | -3.7° |
湘潭 | -3.7° | 永州 | -3.2° |
衡阳 | -3.4° | 坏化 | -3.0° |
邵阳 | -3.3° | 娄底 | -3.5° |
岳阳 | -4.0° | 湘西 | -3.1° |
常德 | -3.6° | 郴州 | -3.3° |
湖北省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
鄂州 | -4.6° | 天门 | -4.2° |
恩施 | -3.3° | 武汉 | -4.5° |
黄冈 | -4.6° | 仙桃 | -4.2° |
黄石 | -4.6° | 咸宁 | -4.3° |
荆门 | -4.0° | 襄樊 | -4.2° |
荆州 | -3.9° | 孝感 | -4.4° |
潜江 | -4.1° | 宜昌 | -3.8° |
神农架林区 | -3.8° | ||
十堰 | -3.9° | ||
随州 | -4.5° |
吉林省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
白城 | -10.2° | 四平 | -9.8° |
白山 | -9.7° | 松源 | -3.8° |
长春 | -10.1° | 通化 | -9.6° |
吉林 | -10.1° | 延边 | -10.3° |
辽源 | -9.8° |
江苏省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
常州 | -5.9° | 宿迁 | -6.1° |
淮安 | -6.2° | 泰州 | -6.1° |
连云港 | -6.5° | 无锡 | -5.9° |
南京 | -5.8° | 徐州 | -5.9° |
南通 | -6.2° | 盐城 | -6.4° |
苏州 | -5.9° | 扬州 | -6.0° |
镇江 | -5.9° |
辽宁省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
鞍山 | -8.9° | 葫芦岛 | -8.4° |
本溪 | -9.1° | 锦州 | -8.5° |
朝阳 | -8.5° | 辽阳 | -9.0° |
大连 | -8.1° | 盘锦 | -8.7° |
丹东 | -8.9° | 沈阳 | -9.2° |
抚顺 | -9.3° | 铁岭 | -9.4° |
阜新 | -8.9° | 营口 | -8.7° |
内蒙古各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
阿拉善盟 | -3.2° | 呼伦贝尔 | -10.3° |
巴彦卓尔 | -4.0° | 通辽 | -9.5° |
包头 | -4.9° | 乌海 | -3.7° |
赤峰 | -8.3° | 乌兰察布 | -6.1° |
鄂尔多斯 | -4.7° | 锡林郭勒盟 | -7.8° |
呼和浩特 | -5.6° | 兴安盟 | -10.1° |
宁夏省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
固原 | -3.1° | 吴忠 | -3.3° |
凉山 | -1.5° | 银川 | -3.4° |
石嘴山 | -3.5° | 中卫 | -2.9° |
青海省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
果洛 | -1.3° | 海西 | -0.6° |
海北 | -1.6° | 黄南 | -1.8° |
海东 | -1.9° | 西宁 | -1.8° |
海南 | -2.0° | 玉树 | -0.6° |
山东省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
滨州 | -6.8° | 青岛 | -7.1° |
德州 | -6.4° | 日照 | -6.7° |
东营 | -7.0° | 泰安 | -6.3° |
菏泽 | -5.7° | 威海 | -7.8° |
济南 | -6.4° | 潍坊 | -6.9° |
济宁 | -6.0° | 烟台 | -7.6° |
莱芜 | -6.5° | 枣庄 | -6.1° |
聊城 | -6.1° | 淄博 | -6.7° |
临沂 | -6.4° |
山西省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
长治 | -5.2° | 太原 | -5.3° |
大同 | -6.0° | 忻州 | -5.5° |
晋城 | -5.0° | 阳泉 | -5.7° |
临汾 | -4.7° | 运城 | -4.4° |
吕梁 | -4.8° | ||
朔州 | -5.6° |
陕西省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
安康 | -3.5° | 渭南 | -3.9° |
宝鸡 | -3.2° | 西安 | -3.7° |
汉中 | -3.0° | 咸阳 | -3.6° |
商洛 | -3.9° | 延安 | -4.2° |
铜川 | -3.8° | 榆林 | -4.5° |
四川省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
阿坝 | -1.7° | 眉山 | -2.0° |
巴中 | -2.8° | 绵阳 | -2.2° |
成都 | -2.0° | 内江 | -2.2° |
达州 | -2.9° | 南充 | -2.5° |
德阳 | -2.2° | 攀枝花 | -1.3° |
甘孜 | -1.6° | 遂宁 | -2.4° |
广安 | -2.6° | 雅安 | -1.8° |
广元 | -2.6° | 宜宾 | -2.0° |
乐山 | -1.9° | 资阳 | -2.1° |
泸州 | -2.2° | 自贡 | -2.1° |
-
西藏省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
阿里 | 1.8° | 那曲 | 0.2° |
昌都 | -0.7° | 日喀则 | 0.4° |
拉萨 | 0.2° | 山南 | 0.1° |
林芝 | -0.2° |
新疆省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
阿克苏 | 3.9° | 喀什 | 4.1° |
阿勒泰 | 3.7° | 克拉玛依 | 4.2° |
巴州 | 2.9° | 克州 | 2.9° |
博州 | -1.9° | 塔城 | 5.1° |
昌吉州 | 3.0° | 吐鲁番 | 2.3° |
哈密 | 0.9° | 乌鲁木齐 | 2.9° |
和田 | 2.9° | 伊犁州直 | 4.6 |
云南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
版纳 | -1.0° | 昆明 | -1.4° |
保山 | -0.9° | 丽江 | -1.1° |
楚雄 | -1.2° | 临沧 | -1.0° |
大理 | -1.1° | 怒江 | -0.9° |
德宏 | -0.8° | 普洱 | -1.0° |
迪庆 | -1.1° | 曲靖 | -1.6° |
红河 | -1.4° | 文山 | -1.5° |
玉溪 | -1.3° | 昭通 | -1.7° |
浙江省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
杭州 | -5.6° | 衢州 | -5.1° |
湖州 | -5.8° | 绍兴 | -5.6° |
嘉兴 | -5.8° | 台州 | -5.4° |
金华 | -5.3° | 温州 | -5.2° |
丽水 | -5.2° | 舟山 | -5.9° |
宁波 | -5.8° |
特别经济行政区
市 | 磁偏角 | 市 | 磁偏角 |
上海 | -6.1° | 北京 | -7.0° |
重庆 | -2.5° | 深圳 | -3.0° |
香港 | -3.0° | 台湾 | -4.6° |